爱斯佩克 快速温度变化(湿热)试验箱
单价: 电议 对比商品
手机: 19129530036 / 19925147015
固话: 0755-82305783 / 0755-29194959
发货: 广东深圳市
品牌: 爱斯佩克
过期: 长期有效
详细信息

快速温度变化(湿热)试验箱

针对中国市场对快速温度变化试验的需求,爱斯佩克(广东)将已取得显著成果的爱斯佩克(美国)产的G-N系列所拥有的急速冷冻技术与爱斯佩克(日本)产品的高精度温湿控制技术 相融合,研发推出快速温度变化(湿热)试验箱“GF系列”,并于2016年1月开始销售。该系列产品主要针对汽车相关市场,用于汽车部件的信赖性试验及汽车零件的各种结露试验。


对应特点:

对应 IEC规格试验和汽车相关规格试验。
   能够实现在有试样情况下,1℃~10℃的斜率控制
基于ESPEC专利的平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID及水蒸气分压控制,技术成熟、精度极高。可实现高精度的温度控制。
   在定值运转及程序运转(斜率控制)中
产品绿色环保、省耗节能。通过相关接口均可进行网络控制及数据采集。
   温度运转模式:0℃以下的运转的话,基本可以做到只用冷冻机去达到温度控制(Dual PID控制 )···加热器输出是常OFF。
可模拟汽车行走环境后零部件重复快速温度变化
   例如:-40℃~+125℃的循环等,评价其耐久性。
对应汽车零部件的各种结露实验
   温度变化率:5℃/分以上、10℃/分以上、15℃/分以上、20℃/分以上。
根据日益增多的半导体,车载电子相关电子元器件检测需求,增加了200L,300L小容量的快温变试验箱
    新型号GFG-200-20,GFG-300-20,温度变化率:20℃/min,结构紧凑,功能强大。
新型号GFS/G-400-25,GFG-200-25更适合半导体,车载零件相关电子元器件的可靠性试验面向汽车零部件的可靠性试验
    适合半导体电子器件、焊锡接合部寿命评估、半导体封装的可靠性试验。
    适合车载电子元器件、汽车电池管理总成(BMS)、汽车电控系统等可靠性试验。
    能有效面对高端电子、半导体、汽车行业客户的企业要求与行业标准。
    可以满足JEDEC,IEC标准的评价测试。
    满足以下性能标准,更多要求请咨询销售公司
    JESD22-A104F(*请提前咨询销售公司)
    IEC60749-25(*请提前咨询销售公司)
    IEC60068-2-14 Nb((JIS C 60068-2-14 Nb))
    EIAJ ED-2531B Nb
    JESD22-A105C
    IPC-9701
    IPC-TM-650 2.6.6 B
    LV 124 L-03V
    SAE J1211
    (*负载: 5kg 环氧板,4kg不锈钢,无发热)


产品名称型号温度范围湿度控制湿度范围内容积内尺寸(W×H×Dmm)外尺寸(W×H×Dmm)※3升降温速率※4
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-200-20-70℃~+180℃YES10%~98%rh200L600 x 830 x 400800 x 1703 x 180018 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-300-20-70℃~+180℃YES10%~98%rh300L600 x 830 x 600800 x 1703 x 200018 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-400-10-70℃~+180℃YES10%~98%rh400L600 x 830 x 800800 x 1703 x 220010 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-400-15-70℃~+180℃YES10%~98%rh400L600 x 830 x 800800 x 1703 x 220015 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-400-25-70℃~+180℃YES10%~95%rh410L600 x 1050 x 6501035 x 1960 x 278525 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-800-5-70℃~+180℃YES15%~98%rh784L1000 x 980 x 8001200 x 1853 x 22005 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-800-10-70℃~+180℃YES10%~98%rh784L1000 x 980 x 8001200 x 1853 x 220010 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-800-15-70℃~+180℃YES10%~98%rh784L1000 x 980 x 8001200 x 1853 x 220015 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-800-20-70℃~+180℃YES20%~98%rh784L1000 x 980 x 8001200 x 1910 x 293020 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-1000-5-70℃~+180℃YES15%~98%rh980L1000 x 980 x 10001200 x 1853 x 24005 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-1000-10-70℃~+180℃YES10%~98%rh980L1000 x 980 x 10001200 x 1853 x 240010 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-1000-15-70℃~+180℃YES20%~98%rh980L1000 x 980 x 10001200 x 1910 x 313015 K/min.
快速温度变化(湿热)试验箱GFS-1200-15-70℃~+180℃YES20%~98%rh1176L1200 x 980 x 10001400 x 1940 x 313015 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-200-20-70℃~+180℃NO——200L600 x 830 x 400800 x 1703 x 180020 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-200-25-70℃~+180℃NO——216L600 x 900 x 4001040 x 1725 x 178025 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-300-20-70℃~+180℃NO——300L600 x 830 x 600800 x 1703 x 200018 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-400-10-70℃~+180℃NO——400L600 x 830 x 800800 x 1703 x 220010 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-400-15-70℃~+180℃NO——400L600 x 830 x 800800 x 1703 x 220015 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-400-25-70℃~+180℃NO——410L600 x 1050 x 6501035 x 1960 x 278525 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-800-10-70℃~+180℃NO——784L1000 x 980 x 8001200 x 1853 x 220010 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-800-15-70℃~+180℃NO——784L1000 x 980 x 8001200 x 1853 x 220015 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-800-20-70℃~+180℃NO——784L1000 x 980 x 8001200 x 1910 x 293020 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-1000-10-70℃~+180℃NO——980L1000 x 980 x 10001200 x 1853 x 240010 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-1000-15-70℃~+180℃NO——980L1000 x 980 x 10001200 x 1910 x 313015 K/min.
快速温度变化试验箱GFG-1200-15-70℃~+180℃NO——1176L1200 x 980 x 10001400 x 1940 x 313015 K/min.

※1 温度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及湿度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的规定,环境温度+23℃、相对湿度65±20%rh、额定电压、无试样时。
※2 箱内温度是+20℃。
※3 不包括突出部分。[ ]内的尺寸包括突出部分。
※4 该升降温速率为去掉总温度区间的前后10%的升降温速率的值。